ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ
| ପିସିଓ୧୮୮୧ | ଜୁସ୍ ଉତ୍ପାଦ ସମେତ କାର୍ବୋନେଟେଡ୍ ଏବଂ ଅଣ-କାରବୋନେଟେଡ୍ ପାନୀୟ। |
| ଡିଜାଇନ୍(ଗ୍ରୀପ୍ସ): | ୧୨୦ ଗ୍ରିପ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସଲାଇଟ୍ ସିରିଜ୍। |
| ଶ୍ରେଣୀ: | 1ଟି ଉପାଦାନ |
| ବ୍ୟାସ: | 28 |
| ସାମଗ୍ରୀ: | ଉଚ୍ଚ ଘନତ୍ୱ |
| ପିସିଓ୧୮୮୧ | ଜୁସ୍ ଉତ୍ପାଦ ସମେତ କାର୍ବୋନେଟେଡ୍ ଏବଂ ଅଣ-କାରବୋନେଟେଡ୍ ପାନୀୟ |
| ଡିଜାଇନ୍(ଗ୍ରୀପ୍ସ): | ୨୪ଟି ଗ୍ରିପ୍ (ଫ୍ଲେକ୍ସ ଗ୍ରିପ୍) |
| ଶ୍ରେଣୀ: | 1ଟି ଉପାଦାନ |
| ବ୍ୟାସ: | 28 |
| ସାମଗ୍ରୀ: | ଉଚ୍ଚ ଘନତ୍ୱ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଚାପ ପଲିଥିଲିନ୍ |
| ପିସିଓ୧୮୮୧ | ଜୁସ୍ ଉତ୍ପାଦ ସମେତ କାର୍ବୋନେଟେଡ୍ ଏବଂ ଅଣ-କାରବୋନେଟେଡ୍ ପାନୀୟ। |
| ଡିଜାଇନ୍(ଗ୍ରୀପ୍ସ): | 24/60/120 ଗ୍ରୀପ୍ସ ସ୍ଲିଟେଡ୍ ଏବଂ ଫୋଲ୍ଡଡ୍ TE-ବ୍ୟାଣ୍ଡ |
| ଶ୍ରେଣୀ: | 1ଟି ଉପାଦାନ |
| ବ୍ୟାସ: | 28 |
| ସାମଗ୍ରୀ: | ଉଚ୍ଚ ଘନତ୍ୱ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଚାପ ପଲିଥିଲିନ୍ |
| ପିସିଓ୧୮୧୦/ବିପିଏଫ୍ | କାର୍ବୋନେଟେଡ୍ ଏବଂ ଅଣ-କାର୍ବୋନେଟେଡ୍ ପାନୀୟ, କମ୍ ଆଲକୋହଲ ପାନୀୟ ଏବଂ ବିୟର ସମେତ। |
| ଡିଜାଇନ୍(ଗ୍ରୀପ୍ସ): | ୧୨୦ ଗ୍ରିପ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସଲାଇଟ୍ ସିରିଜ୍। |
| ଶ୍ରେଣୀ: | 1ଟି ଉପାଦାନ |
| ବ୍ୟାସ: | 28 |
| ସାମଗ୍ରୀ: | ଉଚ୍ଚ ଘନତ୍ୱ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଚାପ ପଲିଥିଲିନ୍ |
| ୨୯/୨୫ | ଜୁସ୍ ଉତ୍ପାଦ ସମେତ କାର୍ବୋନେଟେଡ୍ ଏବଂ ଅଣ-କାରବୋନେଟେଡ୍ ପାନୀୟ। |
| ଡିଜାଇନ୍(ଗ୍ରୀପ୍ସ): | ୭୨ ଗ୍ରିପ୍ସ ଏକ୍ସଲାଇଟ୍ ସିରିଜ୍ ସ୍ଲିଟେଡ୍ ଏବଂ ଫୋଲ୍ଡଡ୍ TE-ବ୍ୟାଣ୍ଡ |
| ଶ୍ରେଣୀ: | 1ଟି ଉପାଦାନ |
| ବ୍ୟାସ: | 29 |
| ସାମଗ୍ରୀ: | ଉଚ୍ଚ ଘନତ୍ୱ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଚାପ ପଲିଥିଲିନ୍ |
| Ø ୩୮ମିମି ୩-ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ | ସ୍ଥିର ପାନୀୟ (ଅଣ-କାର୍ବୋନେଟେଡ୍), ତରଳ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ରସ |
| ଡିଜାଇନ୍(ଗ୍ରୀପ୍ସ): | 90 ଗ୍ରିପ୍ସ 3-ଷ୍ଟାର୍ଟ |
| ଶ୍ରେଣୀ: | 1ଟି ଉପାଦାନ |
| ବ୍ୟାସ: | 38 |
| ସାମଗ୍ରୀ: | ଉଚ୍ଚ ଘନତ୍ୱ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଚାପ ପଲିଥିଲିନ୍ |
| ବୁଦ୍ଧ ୪୮/୪୧ | ପାନୀୟ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ବଡ଼ ପାତ୍ର ପ୍ୟାକେଜିଂ। |
| ଡିଜାଇନ୍(ଗ୍ରୀପ୍ସ): | ୧୨୦ |
| ଶ୍ରେଣୀ: | 1ଟି ଉପାଦାନ |
| ବ୍ୟାସ: | 48 |
| ସାମଗ୍ରୀ: | ଉଚ୍ଚ ଘନତ୍ୱ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଚାପ ପଲିଥିଲିନ୍ |
| ତେଲ ୨୯/୨୧ | ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ - ଖାଇବା ତେଲ, ଭିନେଗାର ଏବଂ ସସ୍। |
| ଶ୍ରେଣୀ: | 2ଟି ଉପାଦାନ |
| ବ୍ୟାସ: | 29 |
| ସାମଗ୍ରୀ: | ପଲିଥିନ୍ / ପଲିପ୍ରୋପିଲିନ୍ |
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ: ପାନୀୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ: ପିଇଟି ପ୍ରିଫର୍ମ