ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପିଲ୍ ଅଫ୍ lid ାଙ୍କୁଣୀ (POL)
ଏକ ସହଜ ଖୋଲା lid ାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଜୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ?ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପିଲ୍ ଅଫ୍ lid ାଙ୍କୁଣୀକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ!ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଖୋଲିବା ସହଜ ଅଟେ ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ସହିତ କ amp ଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ |ଏଥିସହ, ପତଳା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ତାହା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଏହାକୁ ଏକ ପବନ କରିଥାଏ |ଆଜି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପିଲ୍ ଅଫ୍ lid ାଙ୍କୁଣୀକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ!ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପିଲ୍ ଅଫ୍ ଲିଡ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ!ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଲିଡ୍ ପରି, ଆମର ପିଲ୍ ଅଫ୍ lid ାଙ୍କୁଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଣ୍ଟି-କଟିଙ୍ଗ୍ ଯନ୍ତ୍ରକ features ଶଳ |ଏଥିସହ, ଆମ lid ାଙ୍କୁଣୀ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକାର ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଚା, କଫି, କୋକୋ, ସୋୟା ଲେସିଟିନ୍, ଦ୍ରବୀଭୂତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ!
ପିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟକୁ ସତେଜ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ!ଏହି ଅଭିନବ ଉତ୍ପାଦରେ ଏକ ଲୁହ-ଆଲୁମିନିୟମ୍ lid ାଙ୍କୁଣୀ ରହିଛି ଯାହା ଆର୍ଦ୍ରତା, UV ରଶ୍ମି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଠାରୁ ଦୃ ly ଭାବରେ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ |ଚିକ୍କଣ କିମ୍ବା କଳଙ୍କିତ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଏକ ଏୟାରଟାଇଟ୍ ସିଲ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ, ଯାହାକି କ୍ଷୀର ପାଉଡର, ମସଲା, ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍, କଫି କିମ୍ବା ଚା ଭଳି ଖାଲି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ କରିଥାଏ |
| ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକାର | | ବ୍ୟାସ | ଡିଜାଇନ୍ | | ପ୍ରୟୋଗ | ଛବି |
| 311 # | ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର | | FA | ମାଂସ / ମାଛ / ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ | | ![]() |
| 112 # | 45.9 ମିମି | POE | କ୍ଷୀର ପାଉଡର / ମସଲା / ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ / କଫି / ଚା | | ![]() |
| 202 # | 52.5 ମିମି | POE | କ୍ଷୀର ପାଉଡର / କଫି ପାଉଡର / ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ / ବାଦାମ / କାଣ୍ଡ / ଚା / ମସଲା / ଫଳ / ପନିପରିବା / ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ / ମାଂସ / ଗୃହପାଳିତ ଖାଦ୍ୟ / ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ | ![]() |
| 206 # | 57 ମିମି | POE | କ୍ଷୀର ପାଉଡର / କଫି ପାଉଡର / ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ / ବାଦାମ / କାଣ୍ଡ / ଚା / ମସଲା / ଫଳ / ପନିପରିବା / ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ / ମାଂସ / ଗୃହପାଳିତ ଖାଦ୍ୟ / ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ | ![]() |
| 209 # | 62.5 ମିମି | POE | କ୍ଷୀର ପାଉଡର / କଫି ପାଉଡର / ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ / ବାଦାମ / କାଣ୍ଡ / ଚା / ମସଲା / ଫଳ / ପନିପରିବା / ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ / ମାଂସ / ଗୃହପାଳିତ ଖାଦ୍ୟ / ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ | ![]() |
| 211 # | 65.3 ମିମି | POE | କ୍ଷୀର ପାଉଡର / କଫି ପାଉଡର / ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ / ବାଦାମ / କାଣ୍ଡ / ଚା / ମସଲା / ଫଳ / ପନିପରିବା / ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ / ମାଂସ / ଗୃହପାଳିତ ଖାଦ୍ୟ / ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ | ![]() |
| 300 # | 72.9 ମିମି | POE | କ୍ଷୀର ପାଉଡର / କଫି ପାଉଡର / ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ / ବାଦାମ / କାଣ୍ଡ / ଚା / ମସଲା / ଫଳ / ପନିପରିବା / ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ / ମାଂସ / ଗୃହପାଳିତ ଖାଦ୍ୟ / ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ | ![]() |
| କ୍ଷୀର ପାଉଡର / କଫି ପାଉଡର / ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ / ବାଦାମ / କାଣ୍ଡ / ଚା / ମସଲା / ଫଳ / ପନିପରିବା / ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ / ମାଂସ / ଗୃହପାଳିତ ଖାଦ୍ୟ / ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ | ![]() | |||
| 303 # | 76.6 ମିମି | POE | କ୍ଷୀର ପାଉଡର / କଫି ପାଉଡର / ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ / ବାଦାମ / କାଣ୍ଡ / ଚା / ମସଲା / ଫଳ / ପନିପରିବା / ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ / ମାଂସ / ଗୃହପାଳିତ ଖାଦ୍ୟ / ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ | ![]() |
| 305 # | 78.3 ମିମି | POE | କ୍ଷୀର ପାଉଡର / କଫି ପାଉଡର / ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ / ବାଦାମ / କାଣ୍ଡ / ଚା / ମସଲା / ଫଳ / ପନିପରିବା / ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ / ମାଂସ / ଗୃହପାଳିତ ଖାଦ୍ୟ / ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ | ![]() |
| 307 # | 83.3 ମିମି | POE | କ୍ଷୀର ପାଉଡର / କଫି ପାଉଡର / ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ / ବାଦାମ / କାଣ୍ଡ / ଚା / ମସଲା / ଫଳ / ପନିପରିବା / ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ / ମାଂସ / ଗୃହପାଳିତ ଖାଦ୍ୟ / ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ | ![]() |
| 309 # | 86.7 ମିମି | POE | କ୍ଷୀର ପାଉଡର / କଫି ପାଉଡର / ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ / ବାଦାମ / କାଣ୍ଡ / ଚା / ମସଲା / ଫଳ / ପନିପରିବା / ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ / ମାଂସ / ଗୃହପାଳିତ ଖାଦ୍ୟ / ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ | ![]() |
| 401 # | 98.9 ମିମି | POE | କ୍ଷୀର ପାଉଡର / କଫି ପାଉଡର / ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ / ବାଦାମ / କାଣ୍ଡ / ଚା / ମସଲା / ଫଳ / ପନିପରିବା / ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ / ମାଂସ / ଗୃହପାଳିତ ଖାଦ୍ୟ / ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ | ![]() |
![]() | ||||
![]() | ||||
| 502 # | 126.5 ମିମି | POE | କ୍ଷୀର ପାଉଡର / କଫି ପାଉଡର / ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ / ବାଦାମ / କାଣ୍ଡ / ଚା / ମସଲା / ଫଳ / ପନିପରିବା / ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ / ମାଂସ / ଗୃହପାଳିତ ଖାଦ୍ୟ / ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ | ![]() |
| 603 # | 153 ମିମି | POE | କ୍ଷୀର ପାଉଡର / କଫି ପାଉଡର / ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ / ବାଦାମ / କାଣ୍ଡ / ଚା / ମସଲା / ଫଳ / ପନିପରିବା / ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ / ମାଂସ / ଗୃହପାଳିତ ଖାଦ୍ୟ / ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ | ![]() |
| 209 # | 62.5 ମିମି | POE | କ୍ଷୀର ପାଉଡର / କଫି ପାଉଡର / ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ / ବାଦାମ / କାଣ୍ଡ / ଚା / ମସଲା / ଫଳ / ପନିପରିବା / ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ / ମାଂସ / ଗୃହପାଳିତ ଖାଦ୍ୟ / ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ | ![]() |
| 211 # | 65.3 ମିମି | POE | କ୍ଷୀର ପାଉଡର / କଫି ପାଉଡର / ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ / ବାଦାମ / କାଣ୍ଡ / ଚା / ମସଲା / ଫଳ / ପନିପରିବା / ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ / ମାଂସ / ଗୃହପାଳିତ ଖାଦ୍ୟ / ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ | ![]() |
| 300 # | 72.9 ମିମି | POE | କ୍ଷୀର ପାଉଡର / କଫି ପାଉଡର / ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ / ବାଦାମ / କାଣ୍ଡ / ଚା / ମସଲା / ଫଳ / ପନିପରିବା / ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ / ମାଂସ / ଗୃହପାଳିତ ଖାଦ୍ୟ / ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ | ![]() |
| 307 # | 83.3 ମିମି | POE | କ୍ଷୀର ପାଉଡର / କଫି ପାଉଡର / ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ / ବାଦାମ / କାଣ୍ଡ / ଚା / ମସଲା / ଫଳ / ପନିପରିବା / ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ / ମାଂସ / ଗୃହପାଳିତ ଖାଦ୍ୟ / ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ | ![]() |
| 401 # | 98.9 ମିମି | POE | କ୍ଷୀର ପାଉଡର / କଫି ପାଉଡର / ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ / ବାଦାମ / କାଣ୍ଡ / ଚା / ମସଲା / ଫଳ / ପନିପରିବା / ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ / ମାଂସ / ଗୃହପାଳିତ ଖାଦ୍ୟ / ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ | ![]() |
| ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକାର | | ବ୍ୟାସ | ଡିଜାଇନ୍ | | ପ୍ରୟୋଗ | ଛବି |
| 300 # | 72.9 ମିମି | POE | କ୍ଷୀର ପାଉଡର | ମସଲା | ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ କଫି | ଚା ’ | ![]() |
| 401 # | 98.9 ମିମି | POE | କ୍ଷୀର ପାଉଡର | ମସଲା | ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ କଫି | ଚା ’ | ![]() |
| POE | ![]() | |||
| POE | ![]() | |||
| POE | ![]() | |||
| POE | ![]() | |||
| 502 # | 126.5 ମିମି | POE | କ୍ଷୀର ପାଉଡର | ମସଲା | ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ କଫି | ଚା ’ | ![]() |
| 603 # | 153 ମିମି | POE | କ୍ଷୀର ପାଉଡର | ମସଲା | ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ କଫି | ଚା ’ | ![]() |
































