ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପେଚର ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସହଜ ଖୋଲା ଶେଷ |
ପ୍ୟାକ୍ଫାଇନ୍ ର ସହଜ ଖୋଲା ଏଣ୍ଡ-ଆଲୁମିନିୟମ୍ ହେଉଛି ତୁମର ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାନୀୟ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଲିଡ୍ |ଆପଣ ଆଂଶିକ ଖୋଲିବା କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପେଚର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ପ୍ୟାକ୍ଫାଇନ୍ ଆପଣ କଭର୍ କରିଛନ୍ତି |
ଆମର ଟିନପ୍ଲେଟ୍ ଫୁଲ୍ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡସ୍ (ରାଉଣ୍ଡ, କ୍ୱାର୍ଟର୍ କ୍ଲବ୍, ଓଭାଲ୍, ମୋତି) ଟୁନା ମାଛ, ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ, ପନିପରିବା, ଫଳ, ଜୁସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଏବଂ କଫି ପାଉଡର, କ୍ଷୀର ପାଉଡର, ଶସ୍ୟ ଏବଂ ବାଦାମ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ପ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ | ।ବିୟର ଏବଂ ପାନୀୟ ପାଇଁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସହଜ ଓପନ୍ ଲିଡ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ପଲ୍ ଟାଇପ୍, ଷ୍ଟେ ଅନ୍ ଟ୍ୟାବ୍ (SOT ସହଜ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡସ୍) ଏବଂ ବଡ଼ ଓପନିଂ ଏଣ୍ଡସ୍ (LOE) ରେ ଉପଲବ୍ଧ |ଆମର SOT ଲିଡ୍ସ / ଟ୍ୟାବ୍ ପାନୀୟଜଳ ଉପରେ ରୁହ ଏବଂ LOE କାର୍ବୋନେଟେଡ୍ ପାନୀୟ ଏବଂ ପେଷ୍ଟ୍ୟୁରିଜଡ୍ / ରିଟର୍ଟ / ଷ୍ଟେରିଲାଇଜଡ୍ ରସ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ |କ୍ଷୀର ପାଉଡର ଏବଂ କଫି ପାଉଡର ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ କଭର୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଫର୍ ରେ ଅଛି |ଆମର ସମସ୍ତ ସମାପ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ |ଆମେ ରାଉଣ୍ଡ, ଓଭାଲ୍, କ୍ୱାର୍ଟର୍ କ୍ଲବ୍, ମୋତି ଏବଂ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଆକାରରେ EOE / EZO ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |
ପ୍ୟାକ୍ଫାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଷ୍ଟିଲ୍ (ଟିନ୍ପ୍ଲେଟ୍ / ଟିନ୍ ଫ୍ରି ଷ୍ଟିଲ୍) ଏବଂ ଫୁଡ୍ କ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସହଜ ଓପନ୍ ଏଣ୍ଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଧାତୁ ଏବଂ କମ୍ପୋଜିଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ |EOE, EO Ends, EZO, Easy Open Covers କିମ୍ବା Easy Open Lids ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଆମେ ସମସ୍ତ ଆକାର ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରୁ |ଆମେ 'ଟିନପ୍ଲେଟ୍ / ଟିଫିନ୍ ଫ୍ରି ଷ୍ଟିଲ୍' ଶେଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ EOE, ପାନୀୟଜଳ ଶେଷ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ |ଦୟାକରି ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ନୂତନ ଆକାରଗୁଡିକ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯୋଗ କରାଯାଏ |ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ନିମ୍ନରେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଆକାର ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ କିଛି ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ |ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ତୁମକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଆମର ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ |
| ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରକାର | | ବ୍ୟାସ | ଡିଜାଇନ୍ | | ପ୍ରୟୋଗ | ଛବି |
| 112 # | 45.9 ମିମି | FA | ଦ Daily ନିକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ | ସୁଗନ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର ତେଲ | | ![]() |
| 202 # | 52.5 ମିମି | FA | ବାଦାମ | କ୍ୟାଣ୍ଡି କଫି ପାଉଡର କ୍ଷୀର ପାଉଡର ପୁଷ୍ଟିକର ason ତୁ | | ![]() |
| 209 # | 62.5 ମିମି | FA | ବାଦାମ | କ୍ୟାଣ୍ଡି କଫି ପାଉଡର କ୍ଷୀର ପାଉଡର ପୁଷ୍ଟିକର ason ତୁ | | ![]() |
| FA | ଦ Daily ନିକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ | ସୁଗନ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର ତେଲ | | ![]() | ||
| 211 # | 65.3 ମିମି | FA | ଦ Daily ନିକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ | ସୁଗନ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର ତେଲ | | ![]() |
| ବାଦାମ | କ୍ୟାଣ୍ଡି କଫି ପାଉଡର କ୍ଷୀର ପାଉଡର ପୁଷ୍ଟିକର ason ତୁ | | ![]() | |||
| 213 # | 67.3 ମିମି | FA | ବାଦାମ | କ୍ୟାଣ୍ଡି କଫି ପାଉଡର କ୍ଷୀର ପାଉଡର ପୁଷ୍ଟିକର ason ତୁ | | ![]() |
| 300 # | 72.9 ମିମି | FA | ଦ Daily ନିକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ | ସୁଗନ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର ତେଲ | | ![]() |
| ବାଦାମ | କ୍ୟାଣ୍ଡି କଫି ପାଉଡର କ୍ଷୀର ପାଉଡର ପୁଷ୍ଟିକର ason ତୁ | | ![]() | |||
| 305 # | 78.3 ମିମି | FA | ବାଦାମ | କ୍ୟାଣ୍ଡି କଫି ପାଉଡର କ୍ଷୀର ପାଉଡର ପୁଷ୍ଟିକର ason ତୁ | | ![]() |
| 307 # | 83.3 ମିମି | FA | ବାଦାମ | କ୍ୟାଣ୍ଡି କଫି ପାଉଡର କ୍ଷୀର ପାଉଡର ପୁଷ୍ଟିକର ason ତୁ | | ![]() |
| 401 # | 98.9 ମିମି | FA | ଦ Daily ନିକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ | ସୁଗନ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ର ତେଲ | | ![]() |
| ବାଦାମ | କ୍ୟାଣ୍ଡି କଫି ପାଉଡର କ୍ଷୀର ପାଉଡର ପୁଷ୍ଟିକର ason ତୁ | | ![]() | |||
| 404 # | 105mm | FA | ବାଦାମ | କ୍ୟାଣ୍ଡି କଫି ପାଉଡର କ୍ଷୀର ପାଉଡର ପୁଷ୍ଟିକର ason ତୁ | | ![]() |
| 502 # | 126.5 ମିମି | FA | ବାଦାମ | କ୍ୟାଣ୍ଡି କଫି ପାଉଡର କ୍ଷୀର ପାଉଡର ପୁଷ୍ଟିକର ason ତୁ | | ![]() |
| 603 # | 153 ମିମି | FA | ବାଦାମ | କ୍ୟାଣ୍ଡି କଫି ପାଉଡର କ୍ଷୀର ପାଉଡର ପୁଷ୍ଟିକର ason ତୁ | | ![]() |
































